UNSERE FERIENWOHNUNGEN
Nonnenganshaus – Queller Wohnung OG
Kontakt 0171/3103350
Allgemeine Informationen
In unserem Nonnenganshaus Queller 19 - nur 250 m vom Badestrand entfernt - befinden sich zwei schöne, gut ausgestattete Wohnungen.
Das Haus wurde 2014 grundrenoviert und im Zuge dessen mit einer Gas-Heizanlage ausgestattet. In der Obergeschosswohnung findet sich Platz für idealerweise zwei Personen. Zwei weitere Personen können auf der Schlafcouch im Wohnzimmer nächtigen.
| Ferienobjektkategorie | Familie und Kinder |
| Sonstiges | Nichtraucherhaus - Kinderbett vorhanden - Anreise ab 16 Uhr |
| Wohnfläche | 58 m2 |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Haustier | erlaubt auf Anfrage |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Außenanlage | Balkon - Terrasse |
Ausstattung
| Geeignet für | Familienurlaub - Senioren - Nichtraucher - Kinderfreundlich - Urlaub mit Baby - Urlaub mit Haustier | ||
| Allgemein |
Internet (DSL) - WLAN - Safe - Zentralheizung - Fußbodenheizung - Parkplatz - Waschmaschine - Trockner |
||
| Raumaufteilung | 1 Schlafzimmer - Wohnzimmer mit einer Schlafcouch - Sep. Küche - Badezimmer | Außen | Terrasse |
| 1. Schlafzimmer | 1. Stock 16 m² Bettwäsche - Doppelbett (180x200 cm) - Kleiderschrank |
||
| Wohn / Esszimmer | 1. Stock 24 m² TV SAT/Kabel - Esstisch - Sofa - Sessel |
||
| Küche | Erdgeschoss 8 m² 4-Plattenherd - Backofen - Ceran-Kochfeld - Kühlschrank - Mikrowelle - Toaster - Geschirrspüler usw. |
||
| Badezimmer | Erdgeschoss 8 m² Dusche - WC - Waschbecken - Spiegel - Handtücher - Föhn |
||
Freizeit
Hunde erlaubt - es gibt sogar einen Hundestrand!
Ein Besuch des Meerwasserthermalbades mit 32 Grad Wassertemperatur frei.
Zusätzlich können Sie Wattwandern, Fahrrad fahren, Tennis und Minigolf spielen. Surfen in der Meldorfer Bucht.
Oder machen Sie einen Abstecher zur Seehundstation am ehemaligen Hafen in Friedrichskoog. Erleben Sie die in Deutschland einmalige gemischte Haltung von Seehunden und Kegelrobben.
https://www.seehundstation-friedrichskoog.de/
| Entfernung zum Hafen | ca. 4 km |
| Entfernung zum Kur- und Wellnesszentrum/Thermalbad | ca. 1,5 km |
| Entfernung zum Strand | ca. 300 m |
| Entfernung zum Hundestrand | ca. 600 m |
| Einkaufsmöglichkeit(Friedrichskoog) | ca. 4 km |
| Restaurant | ca. 300 m |
| Ortsmitte | ca. 300 m |
Preise
| Zeitraum | Saison | Mindestens | Tag | Woche |
| 07.01 - 27.03 | Sparsaison | n.Abspr. | 65,00 € | 545,00 € |
| 28.03 - 12.04 | Ostern | n.Abspr. | 90,00 € | 720,00 € |
| 13.04 - 28.06 | Vorsaison | n.Abspr. | 80,00 € | 650,00 € |
| 29.06 - 13.09 | Hauptsaison | n.Abspr. | 105,00 € | 825,00 € |
| 14.09 - 31.10. | Nachsaison | n.Abspr. | 80,00 € | 650,00 € |
| 01.11. - 18.12. | Sparsaison | n.Abspr. | 65,00 € | 545,00 € |
| 19.12. - 06.01.27 |
Weihnachten Neujahr |
n.Abspr. | 105,00 € | 825,00 € |
Nebenkosten: Haustiere 5 € pro Nacht
Endreinigung: 90,00 € (im Wochenpreis inkludiert)
Bettwäsche, Handtücher und WLAN kostenfrei.